Noticias frescas
Muy buenas queridos amigos feliz año ante todo y perdonad por no haber escrito en tanto tiempo pero no tenia mucho tiempo para poder hacerlo.
Comienza el año con algo realmente importante, el Plan Técnico Nacional (P.T.N.), gracias al cual se han concedido las nuevas licencias de emisión en frecuencia modulada. Se verán nuevas emisoras de radio por valladolid y por la provincia así que aparte de la E.M.de Laguna se podrán escuchar nuevas radios y así podremos elegir y habrá competencia asegurada.
Las frecuencias en total son las siguientes:
| Emisoras FM de gestión directa e indirecta de Valladolid y provincia |
|||||||||
| PV | LOCALIDAD | F‑MHz | E | LONGITUD | LATITUD | COTA | HEFM | p.r.a. | P |
| ISCAR | 87.800 | EX | 004W3200 | 41N2200 | 800 | 37.0 | 0.500 | M | N |
| ISCAR | 96.800 | EX | 004W3200 | 41N2200 | 800 | 37.0 | 0.500 | M | N |
| ISCAR | 101.200 | 004W3222 | 41N2154 | 840 | 76.0 | 0.500 | M | N | |
| ISCAR | 104.600 | EX | 004W3200 | 41N2200 | 800 | 37.0 | 0.500 | M | N |
| MEDINA CAMPO | 89.200 | 004W5621 | 41N2134 | 800 | 20.0 | 1.200 | M | N | |
| MEDINA CAMPO | 91.400 | EX | 004W5400 | 41N1800 | 720 | 75.0 | 2.000 | M | N |
| MEDINA CAMPO | 93.700 | EX | 004W5400 | 41N1800 | 720 | 75.0 | 2.000 | M | N |
| MEDINA CAMPO | 95.400 | EX | 004W5400 | 41N1800 | 720 | 75.0 | 2.000 | M | N |
| MEDINA CAMPO | 100.100 | 004W5400 | 41N1800 | 778 | 75.0 | 2.000 | M | N | |
| MEDINA CAMPO | 103.600 | 004W5504 | 41N2026 | 810 | 100.0 | 1.200 | V | N | |
| MEDINA CAMPO | 105.600 | EX | 004W5400 | 41N1800 | 720 | 75.0 | 2.000 | M | N |
| MEDINA RIOSECO | 88.100 | EX | 005W0000 | 41N5300 | 850 | 100.0 | 0.500 | M | N |
| MEDINA RIOSECO | 97.400 | EX | 005W0000 | 41N5300 | 850 | 100.0 | 0.500 | M | N |
| MEDINA RIOSECO | 102.100 | EX | 005W0000 | 41N5300 | 850 | 100.0 | 0.500 | M | N |
| MEDINA RIOSECO | 106.100 | 005W0025 | 41N5250 | 851 | 139.0 | 0.500 | V | N | |
| PEÑAFIEL | 93.000 | EX | 004W0500 | 41N3600 | 890 | 37.0 | 0.500 | M | N |
| PEÑAFIEL | 98.600 | EX | 004W0500 | 41N3600 | 890 | 37.0 | 0.500 | M | N |
| PEÑAFIEL | 104.700 | EX | 004W0500 | 41N3600 | 890 | 37.0 | 0.500 | M | N |
| PEÑAFIEL | 105.800 | 004W0700 | 41N3600 | 800 | 37.0 | 0.500 | M | N | |
| TORDESILLAS | 90.200 | EX | 004W5900 | 41N3200 | 740 | 75.0 | 0.500 | M | N |
| TORDESILLAS | 94.800 | EX | 004W5900 | 41N3200 | 740 | 75.0 | 0.500 | M | N |
| TORDESILLAS | 100.800 | EX | 004W5900 | 41N3200 | 740 | 75.0 | 0.500 | M | N |
| TORDESILLAS | 104.500 | 004W5430 | 41N3340 | 800 | 166.0 | 0.500 | M | N | |
| TORDESILLAS | 106.700 | 004W5414 | 41N3322 | 835 | 177.0 | 0.500 | V | N | |
| VALLADOLID | 88.500 | 004W4505 | 41N3945 | 717 | 69.0 | 8.000 | V | N | |
| VALLADOLID | 90.900 | 004W4003 | 41N3622 | 796 | 223.0 | 8.000 | M | N | |
| VALLADOLID | 94.400 | 004W4500 | 41N3900 | 701 | 150.0 | 8.000 | M | N | |
| VALLADOLID | 96.100 | EX | 004W4500 | 41N3900 | 700 | 150.0 | 8.000 | M | N |
| VALLADOLID | 98.100 | 004W4003 | 41N3622 | 796 | 213.0 | 8.000 | V | N | |
| VALLADOLID | 99.400 | 004W4528 | 41N3913 | 722 | 98.0 | 8.000 | M | N | |
| VALLADOLID | 99.900 | EX | 004W4500 | 41N3900 | 780 | 150.0 | 8.000 | M | N |
| VALLADOLID | 100.400 | 004W4003 | 41N3622 | 796 | 213.0 | 8.000 | V | N | |
| VALLADOLID | 101.500 | EX | 004W4500 | 41N3900 | 700 | 150.0 | 8.000 | M | N |
| VALLADOLID | 102.800 | 004W4151 | 41N3657 | 840 | 163.0 | 8.000 | V | N | |
| VALLADOLID | 104.000 | EX | 004W4500 | 41N3900 | 700 | 150.0 | 8.000 | M | N |
| VALLADOLID | 105.200 | 004W4528 | 41N3913 | 722 | 98.0 | 8.000 | M | N | |
| LAGUNA DE DUERO | 107.400 |
MUN |
004W4230 | 41N3512 | 751 | 44.0 | 0.113 | M | N |
| MAYORGA | 107.900 |
MUN |
005W1514 | 42N1000 | 774 | 21.0 | 0.050 | M | N |
| SANTOVENIA | 107.600 |
MUN |
004W4123 | 41N4151 | 696 | 37.0 | 0.050 | M | N |
| SERRADA | 107.900 |
MUN |
004W5120 | 41N2712 | 725 | 54.0 | 0.050 | M | N |
| TUDELA DE DUERO | 107.700 |
MUN |
004W3443 | 41N3507 | 700 | 37.0 | 0.050 | M | N |
| VILLANUBLA | 107.800 | MUN | 004W5024 | 41N4203 | 842 | 37.0 | 0.050 | M | N |
(Las emisoras del final corresponden a las municipales de la provincia de Valladolid).
Los diferentes partidos políticos de laguna comienzan a preparar sus campañas políticas y veremos si hay alguno, que esperemos que seguro que sí, que se muestre muy interesado por la radio municipal, que por cierto ha renovado contrato con Vaughan radio los cuales están muy contentos con la aceptación recibida por los oyentes aqui en Valladolid.
También destacar el esfuerzo de algunas personas en la e.m. de laguna que emiten por internet sus programas para todo el mundo, para cualquier persona que los quiera escuchar.
¡¡¡Nada más por hoy, hasta la próxima!!! (P.D.-Ya está solucionado el problema para que podais comentar)